2022-09-09 17:25 來源:政府辦 字號:[大 中 小]
淮安市淮陰自來水有限公司出廠水、管網末梢水月檢公示 2022年08月 | ||||||
序號 | 檢測項目名稱 | 單位 | 限值 | 淮沭河水廠出廠水 | 管網末梢水 (最高~最低) | |
1 | 總大腸菌群 | CUF/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2 | 耐熱大腸菌群 | CUF/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
3 | 大腸埃希氏菌 | CUF/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
4 | 菌落總數 | CUF/mL | 100 | 3 | 22~2 | |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.001 | |
6 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | |
7 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | |
8 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0003 | 0.0004~0.0001 | |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0047 | 0.0052~0.0045 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.003 | 0.003~<0.002 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.67 | 0.74~0.68 | |
13 | 硝酸鹽(已N計) | mg/L | 10 | 0.3 | 0.3~0.2 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.012 | 0.009~0.008 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | |
16 | 一溴二氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0147 | 0.014~0.013 | |
17 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0140 | 0.015~0.014 | |
18 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0045 | 0.0049~0.0045 | |
19 | 三鹵甲烷 | mg/L | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.62 | 0.574~0.533 | |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | |
21 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.26 | 0.62~0.31 | |
22 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | 0 | |
23 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | |
24 | PH | / | 6.5-8.5 | 7.57 | 8.05~7.79 | |
25 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.17 | 0.19~0.16 | |
26 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | |
27 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | |
28 | 銅 | mg/L | 1 | <0.005 | 0.005~<0.005 | |
29 | 鋅 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 94 | 107~98 | |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 91 | 104~94 | |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 375 | 395~383 | |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 177 | 183~173 | |
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 2.41 | 2.79~2.33 | |
35 | 揮發酚類 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | 0.04 | 0.07~0.03 | |
37 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | |
38 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | |
39 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 | |
40 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.12 | 0.42~0.31 | |
41 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.089 | 0.089 | |
42 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.294 | 0.294 | |
43 | 游離余氯 | mg/L | 出廠水0.3~4mg/L管網末梢水≥0.05mg/L | 0.80 | 0.20~0.05 | |
備注:
| 采樣地點:出廠水:淮沭河水廠二泵房 管網末梢水:越河小區住戶、西城加壓泵站、錦繡家園門衛室、 北苑家園小店、寧翔新材料大門西側、益興名人藥房 采樣時間:2022年08月16日 合格情況:所有檢測項目均符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006。
|