2022-09-09 17:21 來源:政府辦 字號:[大 中 小]
淮安市淮沭河自來水有限公司日檢水質周公示 2022年08月15日—2022年08月21日 | |||
檢測項目名稱 | 單位 | 標準限值(GB5749-2006) | 出廠水 (最高—最低) |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.38-0.24 |
色度 | 度 | 15 | <5 |
臭和味 | 級 | 不得有異嗅、異味 | 0 |
肉眼可見物 | / | 不得含有 | 未見 |
余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.85-0.70 |
細菌總數 | CUF/mL | 100.00 | 4-0 |
總大腸桿菌群 | CUF/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱/糞大腸菌 | CUF/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耗氧量 (CODMn法,以O2計) | mg/L | 3.0 | 2.63-2.36 |
備注: | 采樣地點:淮沭河水廠二泵房。
合格情況:所有檢測項目均符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006。 |